<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Irina V. Gromova BLOG</title>
	<atom:link href="http://gromova.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gromova.net</link>
	<description>Мое тайное место =)))</description>
	<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:13:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сообщение</title>
		<link>http://gromova.net/2009/soobshhenie/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/soobshhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[личное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня ночью пришла к выводу, что надо разделить блоги - этот оставить как профессиональный/по интересам, а в жж - личный.
Не могу избавится от ощущения налета эксбиционизма здесь.
p.s. поудаляла личные записи. нафих-нафих.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/soobshhenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты исследования</title>
		<link>http://gromova.net/2009/rezultaty-issledovaniya/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/rezultaty-issledovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<category><![CDATA[имя]]></category>

		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Итак, исследование, которое я начала некоторое время назад, завершено. Цель исследования - выяснить, как родители сегодня предпочитают выбирать имя для ребенка.
Посмотрим, что у нас получилось.
График показывает распределение голосов (в % соотношении) по ответам. По оси Х - номера ответов (см. ниже), по оси Y - % голосов по каждому ответу.
 
1: &#34;мне нравится определенное имя, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/rezultaty-issledovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The best of the best</title>
		<link>http://gromova.net/2009/the-best-of-the-best/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/the-best-of-the-best/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[личное]]></category>

		<category><![CDATA[диплом]]></category>

		<category><![CDATA[учеба]]></category>

		<category><![CDATA[факультет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Вот и защитила свою дипломную работу.С ним вообще была интересная история. Сначала он задумывался немного о другом, и вообще о взрослых. Но, в силу ограниченности времени (не сделала то, что задумывала), &#34;особенностей&#34; кафедры (которую не устраивает выборка взрослых, ей надо подростков), а также моей буйной фантазии (когда я провела небольшой эксперимент исключительно из-за личного любопытства, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/the-best-of-the-best/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мужские имена</title>
		<link>http://gromova.net/2009/muzhskie-imena/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/muzhskie-imena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<category><![CDATA[имена]]></category>

		<category><![CDATA[имя]]></category>

		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Среди мужских имен явный лидер&#8230; угадайте, кто? Конечно, Александр! ;) Или, по крайней мере, самое часто упоминаемое имя: 11 раз из 143-х имен ;)
Остальные позиции (по степени убывания): Даниил (!), Алексей, Андрей, Максим, Тимур.
To be continued&#8230;
http://www.virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/survey.cgi?ac=1286
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/muzhskie-imena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Time-manage</title>
		<link>http://gromova.net/2009/time-manage/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/time-manage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<category><![CDATA[TM]]></category>

		<category><![CDATA[интересное]]></category>

		<category><![CDATA[памятка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Тайм-менеджмент раньше ассоциировался у меня исключительно со всякими планировщиками и календарями, а также с техническими способами сортировки рабочих задач.
Однако, у ТМ есть и “внутренняя кухня” – препятствия, которые мешают успевать делать то, что запланировано. Я их тут перечислю (особенно мне нравятся “личностные”) – типа как памятку. 
Внешние независимые факторы:– непомерно большой объем работы;– проблемы со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/time-manage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование: 107 ответов</title>
		<link>http://gromova.net/2009/issledovanie-107-otvetov/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/issledovanie-107-otvetov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 07:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Хотя &#34;победитель&#34; уже прочно закрепился на своем месте и держит законные 30% ответов, очень интересно наблюдать за тем, как разделяются 3, 4 и 5 места. С увеличением числа респондентов соотношение явно меняется! Например, сейчас 4 место делят два ответа&#8230; (по 8% каждый).
Все еще можно голосовать вот тут: http://www.virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/survey.cgi?ac=1286
Приобщайте своих друзей и знакомых!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/issledovanie-107-otvetov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Весна!</title>
		<link>http://gromova.net/2009/vesna/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/vesna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[личное]]></category>

		<category><![CDATA[музыка]]></category>

		<category><![CDATA[чувства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Богушевская - Луч
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/vesna/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://gromova.net/wp-content/uploads/2009/04/016eb73e8f451.mp3" length="6060000" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Именной слух</title>
		<link>http://gromova.net/2009/imennoj-slux/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/imennoj-slux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<category><![CDATA[имя]]></category>

		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Что интересно… Оказывается, существуют люди, которые имеют слух к сочетаниям имени-отчества-фамилии! (и этих людей много!) Это нечто сродни музыкального слуха, как я поняла. У меня-то он отсутствует наглухо. Бывают, конечно, забавные сочетания типа Феофан Русланович, но, например, то, что Ольга Дмитриевна звучит красивее, чем Ольга Александровна– для меня непостижимо. Не-пос-ти-жи-мо!
Удивительная способность. Что это? Откуда оно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/imennoj-slux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Некоторые мысли о будущем нашего общества</title>
		<link>http://gromova.net/2009/nekotorye-mysli-o-budushhem-nashego-obshhe/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/nekotorye-mysli-o-budushhem-nashego-obshhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 11:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[личное]]></category>

		<category><![CDATA[будущее]]></category>

		<category><![CDATA[мысли]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Мне кажется, процессы глобализации в итоге приведут тому, что весь мир будет разделен не на государства (как сейчас), а на “деятельностные зоны” – своеобразное подобие кастовой системы.  Это будут такие зоны, как например, промышленная, научная, духовная, сельско-хозяйственная. После рождения и начального образования дети будут проходить специальную диагностику для выявления их склонностей и способностей – а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/nekotorye-mysli-o-budushhem-nashego-obshhe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что там у нас с исследованием&#8230;</title>
		<link>http://gromova.net/2009/chto-tam-u-nas-s-issledovaniem/</link>
		<comments>http://gromova.net/2009/chto-tam-u-nas-s-issledovaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<category><![CDATA[имя]]></category>

		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gromova.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[В исследовании про выбор имени ребенка на данный день-час приняло участие 65 человек, из них 70% женщин и 30% мужчин. 60% опрошенных не имеют детей, у 40% соответственно дети есть. У нас есть &#8220;лидер&#8221; среди ответов, почти 29%&#8230;
Сделайте свой выбор ;)
http://www.virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/survey.cgi?ac=1286
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gromova.net/2009/chto-tam-u-nas-s-issledovaniem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
